伊貝
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 133 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | イーブイ |
中文名稱 | 伊貝 |
英文名稱 | Eevee |
屬性 | 普 |
身高 | 0.3m |
體重 | 6.5kg |
蛋組 | 陸上類 |
孵化步數 | 8960 |
性別比例 | ♂ 7 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 325 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 55 | 162 | 314 | 0 |
攻擊 ATT | 55 | 117 | 229 | 0 |
防禦 DEF | 50 | 112 | 218 | 0 |
特攻 SA | 45 | 106 | 207 | 0 |
特防 SD | 65 | 128 | 251 | 1 |
速度 SP | 55 | 117 | 229 | 0 |
道具 | |
---|---|
沒有携帶道具 |
進化 | ||
---|---|---|
第一階段 | イーブイ | |
第二階段 | シャワーズ | 使用道具 みずのいし |
第二階段 | サンダース | 使用道具 かみなりのいし |
第二階段 | ブースター | 使用道具 ほのおのいし |
第二階段 | エーフィ | 日間親密度220 |
第二階段 | ブラッキー | 夜間親密度220 |
第二階段 | リーフィア | Lv up於 ヤグルマのもり |
第二階段 | グレイシア | Lv up於 ネジヤマ(最底層有冰岩的洞穴) |
特性 | |
---|---|
にげあし | 逃足 |
遇到野生Pokemon時必定能夠逃脫,並無視對方的招式或特性影響 | |
てきおうりょく | 適應力 |
使用與自身屬性相同的招式時,傷害修正為2倍,而不是1.5倍 |
夢特性 | |
---|---|
きけんよち | 預知危險 |
當對手擁有剋制自身屬性、一擊必殺或自爆招或時,提示“○○はみぶるいした”,但不會顯示具體招式名稱 |