藍鱷
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 159 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | アリゲイツ |
中文名稱 | 藍鱷 |
英文名稱 | Croconaw |
屬性 | 水 |
身高 | 1.1m |
體重 | 25.0kg |
蛋組 | 怪獸類 / 水中類1 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 7 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1059860 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 405 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 65 | 172 | 334 | 0 |
攻擊 ATT | 80 | 145 | 284 | 1 |
防禦 DEF | 80 | 145 | 284 | 1 |
特攻 SA | 59 | 122 | 238 | 0 |
特防 SD | 63 | 126 | 247 | 0 |
速度 SP | 58 | 121 | 236 | 0 |
アリゲイツ招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | にらみつける |
基礎 | ひっかく |
Lv6 | みずでっぽう |
Lv8 | いかり |
Lv13 | かみつく |
Lv15 | こわいかお |
Lv21 | こおりのキバ |
Lv24 | じたばた |
Lv30 | かみくだく |
Lv33 | なしくずし |
Lv39 | きりさく |
Lv42 | いやなおと |
Lv48 | あばれる |
Lv51 | アクアテール |
Lv57 | ばかぢから |
Lv60 | ハイドロポンプ |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ01 | つめとぎ | わ02 | ドラゴンクロー |
わ05 | ほえる | わ06 | どくどく |
わ07 | あられ | わ10 | めざめるパワー |
わ13 | れいとうビーム | わ14 | ふぶき |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ21 | やつあたり | わ27 | おんがえし |
わ28 | あなをほる | わ31 | かわらわり |
わ32 | かげぶんしん | わ39 | がんせきふうじ |
わ40 | つばめがえし | わ42 | からげんき |
わ44 | ねむる | わ45 | メロメロ |
わ49 | エコーボイス | わ55 | ねっとう |
わ56 | なげつける | わ65 | シャドークロー |
わ75 | つるぎのまい | わ80 | いわなだれ |
わ87 | いばる | わ90 | みがわり |
わ94 | いわくだき | ひ01 | いあいぎり |
ひ03 | なみのり | ひ04 | かいりき |
ひ05 | たきのぼり | ひ06 | ダイビング |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |