沼王
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 195 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ヌオー |
中文名稱 | 沼王 |
英文名稱 | Quagsire |
屬性 | 水 / 地 |
身高 | 1.4m |
體重 | 75.0kg |
蛋組 | 陸上類 / 水中類1 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 90 |
種族值 430 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 95 | 202 | 394 | 2 |
攻擊 ATT | 85 | 150 | 295 | 0 |
防禦 DEF | 85 | 150 | 295 | 0 |
特攻 SA | 65 | 128 | 251 | 0 |
特防 SD | 65 | 128 | 251 | 0 |
速度 SP | 35 | 95 | 185 | 0 |
ヌオー招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | しっぽをふる |
基礎 | みずでっぽう |
Lv5 | どろあそび |
Lv9 | マッドショット |
Lv15 | たたきつける |
Lv19 | どろばくだん |
Lv24 | ドわすれ |
Lv31 | あくび |
Lv36 | じしん |
Lv41 | あまごい |
Lv48 | くろいきり |
Lv48 | しろいきり |
Lv53 | だくりゅう |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ07 | あられ |
わ10 | めざめるパワー | わ13 | れいとうビーム |
わ14 | ふぶき | わ15 | はかいこうせん |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ20 | しんぴのまもり | わ21 | やつあたり |
わ26 | じしん | わ27 | おんがえし |
わ28 | あなをほる | わ31 | かわらわり |
わ32 | かげぶんしん | わ34 | ヘドロこうげき |
わ36 | ヘドロばくだん | わ37 | すなあらし |
わ39 | がんせきふうじ | わ42 | からげんき |
わ44 | ねむる | わ45 | メロメロ |
わ46 | どろぼう | わ49 | エコーボイス |
わ52 | きあいだま | わ55 | ねっとう |
わ56 | なげつける | わ68 | ギガインパクト |
わ70 | フラッシュ | わ71 | ストーンエッジ |
わ78 | じならし | わ80 | いわなだれ |
わ87 | いばる | わ90 | みがわり |
わ94 | いわくだき | ひ03 | なみのり |
ひ04 | かいりき | ひ05 | たきのぼり |
ひ06 | ダイビング |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |