太陽珊瑚
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 222 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | サニーゴ |
中文名稱 | 太陽珊瑚 |
英文名稱 | Corsola |
屬性 | 水 / 岩 |
身高 | 0.6m |
體重 | 5.0kg |
蛋組 | 水中類1 / 水中類3 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 3 |
總經驗值 | 800000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 60 |
種族值 380 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 55 | 162 | 314 | 0 |
攻擊 ATT | 55 | 117 | 229 | 0 |
防禦 DEF | 85 | 150 | 295 | 1 |
特攻 SA | 65 | 128 | 251 | 0 |
特防 SD | 85 | 150 | 295 | 1 |
速度 SP | 35 | 95 | 185 | 0 |
サニーゴ招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | たいあたり |
Lv4 | かたくなる |
Lv8 | あわ |
Lv13 | じこさいせい |
Lv16 | リフレッシュ |
Lv20 | ロックブラスト |
Lv25 | バブルこうせん |
Lv28 | おまじない |
Lv32 | げんしのちから |
Lv37 | アクアリング |
Lv40 | とげキャノン |
Lv44 | パワージェム |
Lv48 | ミラーコート |
Lv53 | だいちのちから |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ04 | めいそう | わ06 | どくどく |
わ07 | あられ | わ10 | めざめるパワー |
わ11 | にほんばれ | わ13 | れいとうビーム |
わ14 | ふぶき | わ16 | ひかりのかべ |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ20 | しんぴのまもり | わ21 | やつあたり |
わ26 | じしん | わ27 | おんがえし |
わ28 | あなをほる | わ29 | サイコキネシス |
わ30 | シャドーボール | わ32 | かげぶんしん |
わ33 | リフレクター | わ37 | すなあらし |
わ39 | がんせきふうじ | わ42 | からげんき |
わ44 | ねむる | わ45 | メロメロ |
わ49 | エコーボイス | わ55 | ねっとう |
わ64 | だいばくはつ | わ69 | ロックカット |
わ71 | ストーンエッジ | わ78 | じならし |
わ80 | いわなだれ | わ87 | いばる |
わ90 | みがわり | わ94 | いわくだき |
ひ03 | なみのり | ひ04 | かいりき |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |