章魚桶
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 224 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | オクタン |
中文名稱 | 章魚桶 |
英文名稱 | Octillery |
屬性 | 水 |
身高 | 0.9m |
體重 | 28.5kg |
蛋組 | 水中類1 / 水中類2 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 75 |
種族值 480 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 75 | 182 | 354 | 0 |
攻擊 ATT | 105 | 172 | 339 | 1 |
防禦 DEF | 75 | 139 | 273 | 0 |
特攻 SA | 105 | 172 | 339 | 1 |
特防 SD | 75 | 139 | 273 | 0 |
速度 SP | 45 | 106 | 207 | 0 |
オクタン招式
升級技能 | |
---|---|
未進化 | みずのはどう |
未進化 | ロックオン |
基礎 | ダストシュート |
基礎 | みずでっぽう |
基礎 | ロックブラスト |
Lv6 | からみつく |
Lv10 | サイケこうせん |
Lv14 | オーロラビーム |
Lv19 | バブルこうせん |
Lv23 | きあいだめ |
Lv25 | オクタンほう |
Lv29 | タネマシンガン |
Lv36 | しぼりとる |
Lv42 | シグナルビーム |
Lv48 | れいとうビーム |
Lv55 | はかいこうせん |
Lv61 | みずびたし |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ10 | めざめるパワー |
わ11 | にほんばれ | わ13 | れいとうビーム |
わ14 | ふぶき | わ15 | はかいこうせん |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ21 | やつあたり | わ23 | うちおとす |
わ27 | おんがえし | わ29 | サイコキネシス |
わ32 | かげぶんしん | わ34 | ヘドロこうげき |
わ35 | かえんほうしゃ | わ36 | ヘドロばくだん |
わ38 | だいもんじ | わ42 | からげんき |
わ44 | ねむる | わ45 | メロメロ |
わ46 | どろぼう | わ49 | エコーボイス |
わ53 | エナジーボール | わ55 | ねっとう |
わ57 | チャージビーム | わ59 | やきつくす |
わ66 | しっぺがえし | わ68 | ギガインパクト |
わ73 | でんじは | わ87 | いばる |
わ90 | みがわり | わ91 | ラスターカノン |
ひ03 | なみのり | ひ05 | たきのぼり |
ひ06 | ダイビング |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |