大嘴鷗
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 279 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ペリッパー |
中文名稱 | 大嘴鷗 |
英文名稱 | Pelipper |
屬性 | 水 / 飛 |
身高 | 1.2m |
體重 | 28.0kg |
蛋組 | 飛行類 / 水中類1 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 430 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 60 | 167 | 324 | 0 |
攻擊 ATT | 50 | 112 | 218 | 0 |
防禦 DEF | 100 | 167 | 328 | 2 |
特攻 SA | 85 | 150 | 295 | 0 |
特防 SD | 70 | 134 | 262 | 0 |
速度 SP | 65 | 128 | 251 | 0 |
ペリッパー招式
升級技能 | |
---|---|
未進化 | エアスラッシュ |
未進化 | おいうち |
未進化 | こうそくいどう |
未進化 | つばめがえし |
未進化 | でんこうせっか |
基礎 | なきごえ |
基礎 | みずあそび |
基礎 | みずでっぽう |
基礎 | みずびたし |
Lv6 | ちょうおんぱ |
Lv11 | つばさでうつ |
Lv16 | しろいきり |
Lv19 | みずのはどう |
Lv24 | しっぺがえし |
Lv25 | まもる |
Lv31 | はねやすめ |
Lv38 | たくわえる |
Lv38 | のみこむ |
Lv38 | はきだす |
Lv43 | なげつける |
Lv50 | おいかぜ |
Lv57 | ハイドロポンプ |
Lv63 | ぼうふう |
5 |
4 |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |