ナマケロ招式
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ01 | つめとぎ | わ06 | どくどく |
わ08 | ビルドアップ | わ10 | めざめるパワー |
わ11 | にほんばれ | わ13 | れいとうビーム |
わ14 | ふぶき | わ17 | まもる |
わ18 | あまごい | わ21 | やつあたり |
わ22 | ソーラービーム | わ24 | 10まんボルト |
わ25 | かみなり | わ27 | おんがえし |
わ30 | シャドーボール | わ31 | かわらわり |
わ32 | かげぶんしん | わ35 | かえんほうしゃ |
わ38 | だいもんじ | わ39 | がんせきふうじ |
わ40 | つばめがえし | わ42 | からげんき |
わ44 | ねむる | わ45 | メロメロ |
わ49 | エコーボイス | わ56 | なげつける |
わ59 | やきつくす | わ65 | シャドークロー |
わ67 | かたきうち | わ80 | いわなだれ |
わ83 | ふるいたてる | わ87 | いばる |
わ90 | みがわり | わ94 | いわくだき |
ひ01 | いあいぎり | ひ04 | かいりき |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |