漂浮泡泡 (太陽)
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 351 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ポワルン (太陽) |
中文名稱 | 漂浮泡泡 (太陽) |
英文名稱 | Sunny Castform |
屬性 | 火 |
身高 | 0.3m |
體重 | 0.8kg |
蛋組 | 妖精類 / 不定形類 |
孵化步數 | 6400 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 420 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 70 | 177 | 344 | 1 |
攻擊 ATT | 70 | 134 | 262 | 0 |
防禦 DEF | 70 | 134 | 262 | 0 |
特攻 SA | 70 | 134 | 262 | 0 |
特防 SD | 70 | 134 | 262 | 0 |
速度 SP | 70 | 134 | 262 | 0 |
ポワルン (太陽)招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | たいあたり |
Lv10 | こなゆき |
Lv10 | ひのこ |
Lv10 | みずでっぽう |
Lv20 | ずつき |
Lv30 | あまごい |
Lv30 | あられ |
Lv30 | にほんばれ |
Lv40 | ウェザーボール |
Lv50 | だいもんじ |
Lv50 | ハイドロポンプ |
Lv50 | ふぶき |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ07 | あられ |
わ10 | めざめるパワー | わ11 | にほんばれ |
わ13 | れいとうビーム | わ14 | ふぶき |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ21 | やつあたり | わ22 | ソーラービーム |
わ24 | 10まんボルト | わ25 | かみなり |
わ27 | おんがえし | わ30 | シャドーボール |
わ32 | かげぶんしん | わ35 | かえんほうしゃ |
わ37 | すなあらし | わ38 | だいもんじ |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ45 | メロメロ | わ46 | どろぼう |
わ49 | エコーボイス | わ53 | エナジーボール |
わ55 | ねっとう | わ59 | やきつくす |
わ67 | かたきうち | わ70 | フラッシュ |
わ73 | でんじは | わ77 | じこあんじ |
わ83 | ふるいたてる | わ87 | いばる |
わ90 | みがわり |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |