古空棘魚
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 369 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ジーランス |
中文名稱 | 古空棘魚 |
英文名稱 | Relicanth |
屬性 | 水 / 岩 |
身高 | 1.0m |
體重 | 23.4kg |
蛋組 | 水中類1 / 水中類2 |
孵化步數 | 10240 |
性別比例 | ♂ 7 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 25 |
種族值 485 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 100 | 207 | 404 | 1 |
攻擊 ATT | 90 | 156 | 306 | 0 |
防禦 DEF | 130 | 200 | 394 | 1 |
特攻 SA | 45 | 106 | 207 | 0 |
特防 SD | 65 | 128 | 251 | 0 |
速度 SP | 55 | 117 | 229 | 0 |
ジーランス招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | かたくなる |
基礎 | たいあたり |
Lv8 | みずでっぽう |
Lv15 | がんせきふうじ |
Lv22 | あくび |
Lv29 | とっしん |
Lv36 | どろあそび |
Lv43 | げんしのちから |
Lv50 | すてみタックル |
Lv57 | ダイビング |
Lv64 | ねむる |
Lv71 | ハイドロポンプ |
Lv78 | もろはのずつき |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ04 | めいそう | わ06 | どくどく |
わ07 | あられ | わ10 | めざめるパワー |
わ13 | れいとうビーム | わ14 | ふぶき |
わ15 | はかいこうせん | わ17 | まもる |
わ18 | あまごい | わ20 | しんぴのまもり |
わ21 | やつあたり | わ23 | うちおとす |
わ26 | じしん | わ27 | おんがえし |
わ32 | かげぶんしん | わ37 | すなあらし |
わ39 | がんせきふうじ | わ42 | からげんき |
わ44 | ねむる | わ45 | メロメロ |
わ49 | エコーボイス | わ55 | ねっとう |
わ68 | ギガインパクト | わ69 | ロックカット |
わ71 | ストーンエッジ | わ77 | じこあんじ |
わ78 | じならし | わ80 | いわなだれ |
わ87 | いばる | わ90 | みがわり |
わ94 | いわくだき | ひ03 | なみのり |
ひ05 | たきのぼり | ひ06 | ダイビング |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |