大尾狸
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 400 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ビーダル |
中文名稱 | 大尾狸 |
英文名稱 | Bibarel |
屬性 | 普 / 水 |
身高 | 1.0m |
體重 | 31.5kg |
蛋組 | 陸上類 / 水中類1 |
孵化步數 | 3840 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 127 |
種族值 410 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 79 | 186 | 362 | 0 |
攻擊 ATT | 85 | 150 | 295 | 2 |
防禦 DEF | 60 | 123 | 240 | 0 |
特攻 SA | 55 | 117 | 229 | 0 |
特防 SD | 60 | 123 | 240 | 0 |
速度 SP | 71 | 135 | 265 | 0 |
ビーダル招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | たいあたり |
Lv5 | なきごえ |
Lv9 | まるくなる |
Lv13 | ころがる |
Lv15 | みずでっぽう |
Lv18 | ずつき |
Lv23 | ひっさつまえば |
Lv28 | あくび |
Lv33 | ドわすれ |
Lv38 | とっしん |
Lv43 | いかりのまえば |
Lv48 | ばかぢから |
Lv53 | のろい |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ10 | めざめるパワー |
わ11 | にほんばれ | わ12 | ちょうはつ |
わ13 | れいとうビーム | わ14 | ふぶき |
わ15 | はかいこうせん | わ17 | まもる |
わ18 | あまごい | わ21 | やつあたり |
わ24 | 10まんボルト | わ25 | かみなり |
わ27 | おんがえし | わ28 | あなをほる |
わ30 | シャドーボール | わ32 | かげぶんしん |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ45 | メロメロ | わ46 | どろぼう |
わ48 | りんしょう | わ49 | エコーボイス |
わ55 | ねっとう | わ56 | なげつける |
わ57 | チャージビーム | わ67 | かたきうち |
わ68 | ギガインパクト | わ73 | でんじは |
わ78 | じならし | わ83 | ふるいたてる |
わ86 | くさむすび | わ87 | いばる |
わ88 | ついばむ | わ90 | みがわり |
わ94 | いわくだき | ひ01 | いあいぎり |
ひ03 | なみのり | ひ04 | かいりき |
ひ05 | たきのぼり | ひ06 | ダイビング |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |