浮潛鼬
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 419 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | フローゼル |
中文名稱 | 浮潛鼬 |
英文名稱 | Floatzel |
屬性 | 水 |
身高 | 1.1m |
體重 | 33.5kg |
蛋組 | 陸上類 / 水中類1 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 75 |
種族值 495 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 85 | 192 | 374 | 0 |
攻擊 ATT | 105 | 172 | 339 | 0 |
防禦 DEF | 55 | 117 | 229 | 0 |
特攻 SA | 85 | 150 | 295 | 0 |
特防 SD | 50 | 112 | 218 | 0 |
速度 SP | 115 | 183 | 361 | 2 |
フローゼル招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | こおりのキバ |
基礎 | ソニックブーム |
基礎 | なきごえ |
基礎 | みずあそび |
Lv3 | でんこうせっか |
Lv6 | みずでっぽう |
Lv10 | おいうち |
Lv15 | スピードスター |
Lv21 | アクアジェット |
Lv26 | かみくだく |
Lv29 | こうそくいどう |
Lv39 | うずしお |
Lv50 | かまいたち |
Lv62 | アクアテール |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ05 | ほえる | わ06 | どくどく |
わ07 | あられ | わ08 | ビルドアップ |
わ10 | めざめるパワー | わ12 | ちょうはつ |
わ13 | れいとうビーム | わ14 | ふぶき |
わ15 | はかいこうせん | わ17 | まもる |
わ18 | あまごい | わ21 | やつあたり |
わ27 | おんがえし | わ28 | あなをほる |
わ31 | かわらわり | わ32 | かげぶんしん |
わ39 | がんせきふうじ | わ41 | いちゃもん |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ45 | メロメロ | わ48 | りんしょう |
わ49 | エコーボイス | わ52 | きあいだま |
わ55 | ねっとう | わ66 | しっぺがえし |
わ68 | ギガインパクト | わ87 | いばる |
わ90 | みがわり | わ94 | いわくだき |
ひ03 | なみのり | ひ04 | かいりき |
ひ05 | たきのぼり | ひ06 | ダイビング |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |