海牛獸
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 423 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | トリトドン |
中文名稱 | 海牛獸 |
英文名稱 | Gastrodon |
屬性 | 水 / 地 |
身高 | 0.9m |
體重 | 29.9kg |
蛋組 | 不定形類 / 水中類1 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 75 |
種族值 475 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 111 | 218 | 426 | 2 |
攻擊 ATT | 83 | 148 | 291 | 0 |
防禦 DEF | 68 | 132 | 258 | 0 |
特攻 SA | 92 | 158 | 311 | 0 |
特防 SD | 82 | 147 | 289 | 0 |
速度 SP | 39 | 100 | 194 | 0 |
トリトドン招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | どろかけ |
Lv2 | どろあそび |
Lv4 | かたくなる |
Lv7 | みずのはどう |
Lv11 | どろばくだん |
Lv16 | めざめるパワー |
Lv22 | あまごい |
Lv29 | のしかかり |
Lv41 | だくりゅう |
Lv54 | じこさいせい |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ07 | あられ |
わ10 | めざめるパワー | わ13 | れいとうビーム |
わ14 | ふぶき | わ15 | はかいこうせん |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ21 | やつあたり | わ26 | じしん |
わ27 | おんがえし | わ28 | あなをほる |
わ32 | かげぶんしん | わ34 | ヘドロこうげき |
わ36 | ヘドロばくだん | わ37 | すなあらし |
わ39 | がんせきふうじ | わ42 | からげんき |
わ44 | ねむる | わ45 | メロメロ |
わ49 | エコーボイス | わ55 | ねっとう |
わ68 | ギガインパクト | わ70 | フラッシュ |
わ71 | ストーンエッジ | わ78 | じならし |
わ80 | いわなだれ | わ87 | いばる |
わ90 | みがわり | わ94 | いわくだき |
ひ03 | なみのり | ひ04 | かいりき |
ひ05 | たきのぼり | ひ06 | ダイビング |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |