傻鴨
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 054 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | コダック |
中文名稱 | 傻鴨 |
英文名稱 | Psyduck |
屬性 | 水 |
身高 | 0.8m |
體重 | 19.6kg |
蛋組 | 陸上類 / 水中類1 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 190 |
種族值 320 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 50 | 157 | 304 | 0 |
攻擊 ATT | 52 | 114 | 223 | 0 |
防禦 DEF | 48 | 110 | 214 | 0 |
特攻 SA | 65 | 128 | 251 | 1 |
特防 SD | 50 | 112 | 218 | 0 |
速度 SP | 55 | 117 | 229 | 0 |
コダック招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | ひっかく |
基礎 | みずあそび |
Lv5 | しっぽをふる |
Lv9 | みずでっぽう |
Lv14 | かなしばり |
Lv18 | ねんりき |
Lv22 | みずのはどう |
Lv27 | みだれひっかき |
Lv31 | いやなおと |
Lv35 | みずびたし |
Lv40 | じこあんじ |
Lv44 | しねんのずつき |
Lv48 | ドわすれ |
Lv53 | ハイドロポンプ |
Lv57 | ワンダールーム |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ01 | つめとぎ | わ03 | サイコショック |
わ04 | めいそう | わ06 | どくどく |
わ07 | あられ | わ10 | めざめるパワー |
わ13 | れいとうビーム | わ14 | ふぶき |
わ16 | ひかりのかべ | わ17 | まもる |
わ18 | あまごい | わ19 | テレキネシス |
わ21 | やつあたり | わ27 | おんがえし |
わ28 | あなをほる | わ29 | サイコキネシス |
わ31 | かわらわり | わ32 | かげぶんしん |
わ40 | つばめがえし | わ42 | からげんき |
わ44 | ねむる | わ45 | メロメロ |
わ49 | エコーボイス | わ55 | ねっとう |
わ56 | なげつける | わ65 | シャドークロー |
わ70 | フラッシュ | わ77 | じこあんじ |
わ87 | いばる | わ90 | みがわり |
わ94 | いわくだき | ひ03 | なみのり |
ひ04 | かいりき | ひ05 | たきのぼり |
ひ06 | ダイビング |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |