始祖大鳥
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 567 |
黑白編號 | 073 |
日文名稱 | アーケオス |
中文名稱 | 始祖大鳥 |
英文名稱 | Archeops |
屬性 | 岩 / 飛 |
身高 | 1.4m |
體重 | 32.0kg |
蛋組 | 飛行類 / 水中類3 |
孵化步數 | 7680 |
性別比例 | ♂ 7 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 567 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 75 | 182 | 354 | 0 |
攻擊 ATT | 140 | 211 | 416 | 2 |
防禦 DEF | 65 | 128 | 251 | 0 |
特攻 SA | 112 | 180 | 355 | 0 |
特防 SD | 65 | 128 | 251 | 0 |
速度 SP | 110 | 178 | 350 | 0 |
アーケオス招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | つばさでうつ |
基礎 | でんこうせっか |
基礎 | にらみつける |
Lv5 | いわおとし |
Lv8 | かげぶんしん |
Lv11 | こわいかお |
Lv15 | ついばむ |
Lv18 | げんしのちから |
Lv21 | こうそくいどう |
Lv25 | ファストガード |
Lv28 | アクロバット |
Lv31 | りゅうのいぶき |
Lv35 | かみくだく |
Lv40 | がむしゃら |
Lv45 | とんぼがえり |
Lv51 | いわなだれ |
Lv56 | ドラゴンクロー |
Lv61 | あばれる |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ01 | つめとぎ | わ02 | ドラゴンクロー |
わ05 | ほえる | わ06 | どくどく |
わ10 | めざめるパワー | わ12 | ちょうはつ |
わ15 | はかいこうせん | わ17 | まもる |
わ21 | やつあたり | わ23 | うちおとす |
わ26 | じしん | わ27 | おんがえし |
わ28 | あなをほる | わ32 | かげぶんしん |
わ37 | すなあらし | わ39 | がんせきふうじ |
わ40 | つばめがえし | わ41 | いちゃもん |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ45 | メロメロ | わ49 | エコーボイス |
わ52 | きあいだま | わ62 | アクロバット |
わ65 | シャドークロー | わ68 | ギガインパクト |
わ69 | ロックカット | わ71 | ストーンエッジ |
わ78 | じならし | わ80 | いわなだれ |
わ82 | ドラゴンテール | わ87 | いばる |
わ88 | ついばむ | わ89 | とんぼがえり |
わ90 | みがわり | わ94 | いわくだき |
ひ01 | いあいぎり | ひ02 | そらをとぶ |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |