小呆獸
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 079 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ヤドン |
中文名稱 | 小呆獸 |
英文名稱 | Slowpoke |
屬性 | 水 / 超 |
身高 | 1.2m |
體重 | 36.0kg |
蛋組 | 怪獸類 / 水中類1 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 190 |
種族值 315 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 90 | 197 | 384 | 1 |
攻擊 ATT | 65 | 128 | 251 | 0 |
防禦 DEF | 65 | 128 | 251 | 0 |
特攻 SA | 40 | 101 | 196 | 0 |
特防 SD | 40 | 101 | 196 | 0 |
速度 SP | 15 | 73 | 141 | 0 |
ヤドン招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | あくび |
基礎 | たいあたり |
基礎 | のろい |
Lv5 | なきごえ |
Lv9 | みずでっぽう |
Lv14 | ねんりき |
Lv19 | かなしばり |
Lv23 | ずつき |
Lv28 | みずのはどう |
Lv32 | しねんのずつき |
Lv36 | なまける |
Lv41 | ドわすれ |
Lv45 | サイコキネシス |
Lv49 | あまごい |
Lv54 | じこあんじ |
Lv58 | いやしのはどう |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ03 | サイコショック | わ04 | めいそう |
わ06 | どくどく | わ07 | あられ |
わ10 | めざめるパワー | わ11 | にほんばれ |
わ13 | れいとうビーム | わ14 | ふぶき |
わ16 | ひかりのかべ | わ17 | まもる |
わ18 | あまごい | わ19 | テレキネシス |
わ20 | しんぴのまもり | わ21 | やつあたり |
わ26 | じしん | わ27 | おんがえし |
わ28 | あなをほる | わ29 | サイコキネシス |
わ30 | シャドーボール | わ32 | かげぶんしん |
わ35 | かえんほうしゃ | わ38 | だいもんじ |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ45 | メロメロ | わ48 | りんしょう |
わ49 | エコーボイス | わ55 | ねっとう |
わ59 | やきつくす | わ70 | フラッシュ |
わ73 | でんじは | わ77 | じこあんじ |
わ78 | じならし | わ85 | ゆめくい |
わ86 | くさむすび | わ87 | いばる |
わ90 | みがわり | わ92 | トリックルーム |
ひ03 | なみのり | ひ04 | かいりき |
ひ06 | ダイビング |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |