白海獅
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 087 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ジュゴン |
中文名稱 | 白海獅 |
英文名稱 | Dewgong |
屬性 | 水 / 冰 |
身高 | 1.7m |
體重 | 120.0kg |
蛋組 | 陸上類 / 水中類1 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 75 |
種族值 475 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 90 | 197 | 384 | 0 |
攻擊 ATT | 70 | 134 | 262 | 0 |
防禦 DEF | 80 | 145 | 284 | 0 |
特攻 SA | 70 | 134 | 262 | 0 |
特防 SD | 95 | 161 | 317 | 2 |
速度 SP | 70 | 134 | 262 | 0 |
ジュゴン招式
升級技能 | |
---|---|
未進化 | みずあそび |
基礎 | ずつき |
Lv3 | なきごえ |
Lv7 | シグナルビーム |
Lv11 | こごえるかぜ |
Lv13 | アンコール |
Lv17 | こおりのつぶて |
Lv21 | ねむる |
Lv23 | アクアリング |
Lv27 | オーロラビーム |
Lv31 | アクアジェット |
Lv33 | しおみず |
Lv34 | ぜったいれいど |
Lv39 | とっしん |
Lv45 | ダイビング |
Lv49 | アクアテール |
Lv55 | れいとうビーム |
Lv61 | しんぴのまもり |
Lv65 | あられ |
5 |
4 |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |