噴粉蟲
正面 | |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 664 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | コフキムシ |
中文名稱 | 噴粉蟲 |
英文名稱 | Scatterbug |
屬性 | 蟲 |
身高 | 0.3m |
體重 | 2.5kg |
蛋組 | 昆蟲類 |
孵化步數 | 3840 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 255 |
正面 | |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 664 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | コフキムシ |
中文名稱 | 噴粉蟲 |
英文名稱 | Scatterbug |
屬性 | 蟲 |
身高 | 0.3m |
體重 | 2.5kg |
蛋組 | 昆蟲類 |
孵化步數 | 3840 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 255 |
噴粉蟲出現場所及地點 | |
---|---|
pending |
屬性 | 普 | 火 | 水 | 雷 | 草 | 冰 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 蟲 | 岩 | 鬼 | 龍 | 惡 | 鋼 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蟲 (守) | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 |
個 體 值 | 努力值 0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
Lv5 | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | |
0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
7 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 |
8 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
9 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
10 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
11 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
12 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
13 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
14 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
15 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
16 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
17 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
18 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
19 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
20 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
21 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
22 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
23 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
24 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
25 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
26 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
27 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
28 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
29 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
30 | 1 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
31 | 1 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
※ 遺:遺傳 (點擊遺傳可查看遺傳途徑)
※ 教:遊戲中從招式教師習得的招式
※ 配:任天堂配布中獲得的特別招式
※ ?:指標移至「?」上可查看習得的途徑
※ -:性格修正-10%
※ +:性格修正+10%
※ 第四代:火紅、葉綠、心金、銀魂、珍珠、鑽石、白金
※ 第五代:黑白、黑2白2