蝸牛龍
正面 | |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 705 |
XY編號 | pending |
日文名稱 | ヌメイル |
中文名稱 | 蝸牛龍 |
英文名稱 | Sliggoo |
屬性 | 龍 |
身高 | 0.8m |
體重 | 17.5kg |
蛋組 | 龍類 |
孵化步數 | 10240 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 35 |
捕捉機率 | 20 |
種族值 452 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 68 | 75 | 53 | 83 | 113 | 60 |
努力值 | 2 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 114 | 94 | 121 | 148 | 100 |
Lv50 | 175 | 127 | 105 | 135 | 165 | 112 |
Lv50+ | - | 139 | 115 | 148 | 181 | 123 |
Lv100- | - | 224 | 184 | 238 | 292 | 197 |
Lv100 | 340 | 249 | 205 | 265 | 325 | 219 |
Lv100+ | - | 273 | 225 | 291 | 357 | 240 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 72 | 52 | 79 | 106 | 58 |
Lv50 | 128 | 80 | 58 | 88 | 118 | 65 |
Lv50+ | - | 88 | 63 | 96 | 129 | 71 |
Lv100- | - | 139 | 99 | 153 | 207 | 112 |
Lv100 | 246 | 155 | 111 | 171 | 231 | 125 |
Lv100+ | - | 170 | 122 | 188 | 254 | 137 |
ヌメイル招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | たいあたり |
基礎 | あわ |
Lv5 | すいとる |
Lv9 | まもる |
Lv13 | がまん |
Lv18 | りゅうのいぶき |
Lv25 | あまごい |
Lv28 | じたばた |
Lv32 | のしかかり |
Lv38 | だくりゅう |
Lv47 | りゅうのはどう |
遺 傳 |
傳 送 |
XY機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ06 | どくどく | わ10 | めざめるパワー |
わ11 | にほんばれ | わ13 | れいとうビーム |
わ14 | ふぶき | わ17 | まもる |
わ18 | あまごい | わ21 | やつあたり |
わ24 | 10まんボルト | わ27 | おんがえし |
わ32 | かげぶんしん | わ34 | ヘドロウェーブ |
わ36 | ヘドロばくだん | わ42 | からげんき |
わ44 | ねむる | わ45 | メロメロ |
わ48 | りんしょう | わ80 | いわなだれ |
わ83 | まとわりつく | わ87 | いばる |
わ88 | ねごと | わ90 | みがわり |
わ100 | ないしょばなし |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |