分享給其他寵物小精靈訓練員
Pokemon招式技能
飛 | 共: 26招 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文名 | 日文名 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 範圍 | 先制 | 模式 | 音波 | 拳擊 | 搶奪 | Z招式 | 解凍 | 3v3 | 反射 | 擋格 | 學舌 | TM |
死亡之翼 | デスウイング | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
給予對手之傷害值。有4分之3會轉換為自己的HP。 | ||||||||||||||||||
羽毛舞 | フェザーダンス | 變化 | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對手的「攻擊」降低兩階級。 | ||||||||||||||||||
自由落體 | フリーフォール | 物理 | 60 | 100% | 10 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | 58 | ||||||
第一回合將對手帶上空中,第二回合將對手從空中摔落地面,造成傷害。「飛」系的Pokemon不會受傷,較重的Pokemon(200kg以上)則不會被帶上空中。 | ||||||||||||||||||
羽棲 | はねやすめ | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | 19 | ||||||||||
恢復自己HP最大值的2分之1。該回合將不是「飛」系屬性。 | ||||||||||||||||||
空氣利刃 | エアカッター | 特殊 | 60 | 95% | 25 | 對方全體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
較容易命中要害。攻擊命中複數Pokemon時,威力降為0.75倍。 | ||||||||||||||||||
空氣斬 | エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
有30%機率引發使對手產生「畏懼」反應的追加效果。 | ||||||||||||||||||
勇鳥猛攻 | ブレイブバード | 物理 | 120 | 100% | 15 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
自己也會受到給予對手傷害值3分之1的損傷。 | ||||||||||||||||||
飛翔 | そらをとぶ | 物理 | 90 | 95% | 15 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | 76 | ||||||
第一回合飛上空中,第二回內攻擊。 冒險中使用:能夠瞬間移動到曾經造訪過的市鎮。 | ||||||||||||||||||
起風 | かぜおこし | 特殊 | 40 | 100% | 35 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
即使對手利用「そらをとぶ」或「とびはねる」等招式處於浮空狀態,依然可進行攻擊,而且威力增加為2倍。 | ||||||||||||||||||
氣旋攻擊 | エアロブラスト | 特殊 | 100 | 95% | 5 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
較容易命中要害。 | ||||||||||||||||||
神鳥猛擊 | ゴッドバード | 物理 | 140 | 90% | 5 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
第一回合蓄力,第二回合攻擊的招式,有30%機率引發使對手產生「畏懼」反應的追加效果,較容易命中要害。 | ||||||||||||||||||
翅膀攻擊 | つばさでうつ | 物理 | 60 | 100% | 35 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
普通的攻擊。 | ||||||||||||||||||
啄 | つつく | 物理 | 35 | 100% | 35 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
普通的攻擊。 | ||||||||||||||||||
啄食 | ついばむ | 物理 | 60 | 100% | 20 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
當對手攜帶可在戰鬥中發揮效果的「果實」時,使該效果發揮在自己身上。 | ||||||||||||||||||
清除濃霧 | きりばらい | 變化 | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對手的「迴避率」降低一階級,而且消除對手的「ひかりのかべ」、「リフレクター」、「しんぴのまもり」、「しろいきり」、「まきびし」、「どくびし」、「ステルスロック」之效果。 | ||||||||||||||||||
鳥嘴加農炮 | くちばしキャノン | 物理 | 100 | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ||||||||||
啄鑽 | ドリルくちばし | 物理 | 80 | 100% | 20 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
普通的攻擊。 | ||||||||||||||||||
順風 | おいかぜ | 變化 | 100% | 15 | 味方場地 | ○ | ○ | |||||||||||
4回合內,自己與同伴的「速度」增加為2倍。 | ||||||||||||||||||
喋喋不休 | おしゃべり | 特殊 | 65 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
有100%機率引發使對手陷入「混亂」狀態的追加效果。即使對手使出「みがわり」,攻擊依然可命中。 | ||||||||||||||||||
畫龍點睛 | ガリョウテンセイ | 物理 | 120 | 100% | 5 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
極速俯衝轟烈撞 | ファイナルダイブクラッシュ | 物理 | -- | 100% | 1 | 對方單體 | ○ | |||||||||||
暴風 | ぼうふう | 特殊 | 110 | 70% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
有30%機率引發使對手陷入「混亂」狀態的追加效果。天候為「あめ(下雨)」狀態時必定命中,「ひざしがつよい(晴天)」狀態時的命中率則降為50。即使對手利用「そらをとぶ」或「とびはねる」等招式處於浮空狀態,依然可進行攻擊。 | ||||||||||||||||||
彈跳 | とびはねる | 物理 | 85 | 85% | 5 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
第一回合跳上空中,第二回合攻擊。有30%機率引發使對手陷入「麻痺」狀態的追加效果。 | ||||||||||||||||||
燕返 | つばめがえし | 物理 | 60 | 100% | 20 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | ||||||
攻擊必定命中對手。 | ||||||||||||||||||
雜技 | アクロバット | 物理 | 55 | 100% | 15 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | ||||||
沒有攜帶道具時,威力增加為2倍。 | ||||||||||||||||||
鸚鵡學舌 | オウムがえし | 變化 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | ||||||||||||
使出對手最後用過的招式。 |