分享給其他寵物小精靈訓練員
Pokemon招式技能
超 | 共: 61招 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文名 | 日文名 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 範圍 | 先制 | 模式 | 音波 | 拳擊 | 搶奪 | Z招式 | 解凍 | 3v3 | 反射 | 擋格 | 學舌 | TM |
力量互換 | パワースワップ | 變化 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
使對手與自己的「攻擊」、「特攻」之能力變化狀況互換。 | ||||||||||||||||||
力量平分 | パワーシェア | 變化 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | |||||||||||
將自己與對手的「攻擊」、「特攻」相加後,互相擁有一半。 | ||||||||||||||||||
力量戲法 | パワートリック | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
將「攻擊」與「防禦」之數值互換(能力變化狀況不會互換)。 | ||||||||||||||||||
反射壁 | リフレクター | 變化 | 100% | 20 | 味方場地 | ○ | ○ | 33 | ||||||||||
5回合內,對手的物理攻擊之傷害減半。即使使用此招之Pokemon被換下,效果仍會正常持續。「Double Battle(ダブルバトル)」、「Triple Battle(トリプルバトル)」中,效果將會減弱。 | ||||||||||||||||||
幻象光線 | サイケこうせん | 特殊 | 65 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
有10%機率引發使對手陷入「混亂」狀態的追加效果。 | ||||||||||||||||||
心靈互換 | ハートスワップ | 變化 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
自己與對手交換所有能力的能力等級。 | ||||||||||||||||||
同步干擾 | シンクロノイズ | 特殊 | 120 | 100% | 10 | 味方對方全體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使屬性與自己相同的Pokemon全部受到傷害。攻擊命中複數Pokemon時,威力降為0.75倍。 | ||||||||||||||||||
宇宙力量 | コスモパワー | 變化 | 100% | 20 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
使自己的「防禦」、「特防」提升一階級。 | ||||||||||||||||||
至高精神破壞波 | マキシマムサイブレイカー | 物理 | -- | 100% | 1 | 對方單體 | ○ | |||||||||||
回復封鎖 | かいふくふうじ | 變化 | 100% | 15 | 對方全體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對手於5回合內處於無法使用招式等進行治療的狀態。 | ||||||||||||||||||
交換場地 | サイドチェンジ | 變化 | 100% | 15 | 自身 | 2 | ○ | |||||||||||
將自己與同伴調換位置。「Triple Battle(トリプルバトル)」中自己位於中央時則會失敗(只有2側能互換)。 | ||||||||||||||||||
光牆 | ひかりのかべ | 變化 | 100% | 30 | 味方場地 | ○ | ○ | 16 | ||||||||||
5回合內,對手的特殊攻擊之傷害減半,即使使用此招之Pokemon被換下,效果仍會正常持續。「Double Battle(ダブルバトル)」、「Triple Battle(トリプルバトル)」中,效果將會減弱至3分之1。 | ||||||||||||||||||
防守互換 | ガードスワップ | 變化 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
使對手與自己的「防禦」、「特防」之能力變化狀況互換。 | ||||||||||||||||||
防守平分 | ガードシェア | 變化 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | |||||||||||
將自己的與對手的「防禦」、「特防」相加後,互相獲得一半。 | ||||||||||||||||||
扮演 | なりきり | 變化 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ||||||||||||
複製對手的特性。但對部份特性會失敗。 | ||||||||||||||||||
折彎湯匙 | スプーンまげ | 變化 | 80% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對手的「命中率」降低一階級。 | ||||||||||||||||||
念力 | ねんりき | 特殊 | 50 | 100% | 25 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
有10%機率引發使對手陷入「混亂」狀態的追加效果。 | ||||||||||||||||||
奇妙空間 | ワンダールーム | 變化 | 100% | 10 | 全場 | ○ | ○ | |||||||||||
在5回合內,所有Pokemon的「防禦」與「特防」值互換。在有效期間內再次使用此招式可使效果消失。 | ||||||||||||||||||
奇跡之眼 | ミラクルアイ | 變化 | 100% | 40 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
攻擊後可忽視對手的迴避率。可使「超」系Pokemon的攻擊能夠擊中「惡」系的Pokemon。 | ||||||||||||||||||
治癒之願 | いやしのねがい | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
雖然自己會陷入「頻死」狀態,但接著出場的Pokemon之HP會全滿,異常狀態也會解除。 | ||||||||||||||||||
治癒波動 | いやしのはどう | 變化 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對象恢復最大值2分之1的HP。 | ||||||||||||||||||
重力 | じゅうりょく | 變化 | 100% | 5 | 全場 | ○ | ||||||||||||
5回合內,戰鬥中所有Pokemon的「命中率」提升六分之十。狀態為「でんじふゆう」或「飛」系的Pokemon,將會被「地」屬性的招式擊中。「そらをとぶ」、「でんじふゆう」、「テレキネシス」、「とびげり」、「とびはねる」、「とびひざげり」、「はねる」、「フリーフォール」將無法使用(已在空中的Pokemon也會強制降落)。 | ||||||||||||||||||
封印 | ふういん | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
使對手無法使出自己學會的招式。 | ||||||||||||||||||
屏障 | バリアー | 變化 | 100% | 20 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
使自己的「防禦」提升兩階級。 | ||||||||||||||||||
食夢 | ゆめくい | 特殊 | 100 | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | 85 | ||||||||
限對手處於「睡眠」狀態時有效(非「睡眠」狀態時則招式失敗 )。給予對手之傷害值,有2分之1會轉換為自己的HP。 | ||||||||||||||||||
特性互換 | スキルスワップ | 變化 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
與對手互換特性。但對部份特性會失敗。 | ||||||||||||||||||
神通力 | じんつうりき | 特殊 | 80 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
有10%機率引發使對手產生「畏懼」反應的追加效果。 | ||||||||||||||||||
高速移動 | こうそくいどう | 變化 | 100% | 30 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
使自己的「速度」提升兩階級。 | ||||||||||||||||||
冥想 | めいそう | 變化 | 100% | 20 | 自身 | ○ | ○ | 4 | ||||||||||
使自己的「特攻」、「特防」提升一階級。 | ||||||||||||||||||
起源超新星大爆炸 | オリジンズスーパーノヴァ | 特殊 | 185 | 100% | 1 | 對方單體 | ○ | |||||||||||
異次元洞 | いじげんホール | 特殊 | 80 | 100% | 5 | 對方單體 | ○ | ○ | ||||||||||
每一回合躲藏,第二回合發動攻擊。攻擊必定命中對手。即使對手使用「まもる」、「みきり」,攻擊依然可命中。 | ||||||||||||||||||
速度互換 | スピードスワップ | 變化 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
棱鏡鐳射 | プリズムレーザー | 特殊 | 160 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
愛心印章 | ハートスタンプ | 物理 | 60 | 100% | 25 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
有30%機率引發使對手產生「畏懼」反應的追加效果。 | ||||||||||||||||||
新月舞 | みかづきのまい | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
自已立即陷入「瀕死」狀態,替換Pokemon HP、PP及異常狀態完全回復。 | ||||||||||||||||||
號令 | さいはい | 變化 | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | |||||||||||
瑜伽姿勢 | ヨガのポーズ | 變化 | 100% | 40 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
使自己的「攻擊」提升一階級。 | ||||||||||||||||||
預知未來 | みらいよち | 特殊 | 120 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | |||||||||||
在2回合後攻擊對手,無論自己或對象替換依然有效。即使對手使用「みがわり」、「まもる」、「みきり」、「かいでんぱ」、「マジカルフレイム」、「エレキフィールド」,攻擊依然可命中。 | ||||||||||||||||||
意念移物 | テレキネシス | 變化 | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對手在3回合內處於「ふゆう(浮游)」狀態。期間內,對象Pokemon將不會受到地屬性招式擊中。但除「じわれ」、「ぜったいれいど」、「ハサミギロチン」、「つのドリル」以外的招式則必定命中。 | ||||||||||||||||||
意念頭錘 | しねんのずつき | 物理 | 80 | 90% | 15 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
有20%機率引發使對手產生「畏懼」反應的追加效果。 | ||||||||||||||||||
催眠術 | さいみんじゅつ | 變化 | 60% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
對手陷入「睡眠」狀態。 | ||||||||||||||||||
輔助力量 | アシストパワー | 特殊 | 20 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
自身能力每提高一階級,威力隨之增加20(最高860)。 | ||||||||||||||||||
精神之牙 | サイコファング | 物理 | 85 | 100% | 10 | 對方單體 | 直接 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
精神利刃 | サイコカッター | 物理 | 70 | 100% | 20 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
較容易命中要害。 | ||||||||||||||||||
精神波 | サイコウェーブ | 特殊 | -- | 100% | 15 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
使對手受到自己等級×0.5到1.5(隨機決定 )之數值的傷害。 | ||||||||||||||||||
精神突進 | サイコブースト | 特殊 | 140 | 90% | 5 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
攻擊命中後自已的「特攻」降低兩階級。 | ||||||||||||||||||
精神強念 | サイコキネシス | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | 29 | ||||||||
有10%機率引發使對手「特防」降低一階級的追加效果。 | ||||||||||||||||||
精神場地 | サイコフィールド | 變化 | 100% | 10 | 全場 | ○ | ||||||||||||
精神衝擊 | サイコショック | 特殊 | 80 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
特殊攻擊,物理傷害。傷害根據自己的「特攻」與對手的「防禦」決定。 | ||||||||||||||||||
精神擊破 | サイコブレイク | 特殊 | 100 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
特殊攻擊,物理傷害。傷害根據自己的「特攻」與對手的「防禦」決定。 | ||||||||||||||||||
精神轉移 | サイコシフト | 變化 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
將自己的異常狀態「中毒」、「劇毒」、「睡眠」、「麻痺」、「燒傷」轉移給對手,自己恢復正常。 | ||||||||||||||||||
睡覺 | ねむる | 變化 | 100% | 10 | 自身 | ○ | ○ | 44 | ||||||||||
HP恢復到最大值,之後2回合陷入「睡眠」狀態。 | ||||||||||||||||||
潔淨光芒 | ラスターパージ | 特殊 | 70 | 100% | 5 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
有50%機率引發使對手「特防」降低一階級的追加效果。 | ||||||||||||||||||
戲法 | トリック | 變化 | 100% | 10 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
將對手攜帶的道具與自己的道具交換。 | ||||||||||||||||||
戲法空間 | トリックルーム | 變化 | 100% | 5 | 全場 | ○ | ○ | 92 | ||||||||||
在5回合內,改由「速度」較低者先發動攻擊。不過,先制攻擊招式仍可先出招。在有效期間內再次使用此招式可使效果消失。 | ||||||||||||||||||
瞬間失憶 | ドわすれ | 變化 | 100% | 20 | 自身 | ○ | ○ | |||||||||||
使自己的「特防」提升兩階級。 | ||||||||||||||||||
瞬間移動 | テレポート | 變化 | 100% | 20 | 自身 | ○ | ||||||||||||
結束與野生Pokemon的戰鬥。 冒險中使用:能夠移動到最後經過的Pokemon Centre(在洞窟等場所無法使用)。 | ||||||||||||||||||
薄霧球 | ミストボール | 特殊 | 70 | 100% | 5 | 對方單體 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
有50%機率引發使對手「特攻」降低一階級的追加效果。 | ||||||||||||||||||
鏡面反射 | ミラーコート | 特殊 | -- | 100% | 20 | 特殊 | ○ | ○ | ||||||||||
將對手的特殊攻擊所造成的傷害,兩倍反彈至對手。必定為後攻。 | ||||||||||||||||||
魔法反射 | マジックコート | 變化 | 100% | 15 | 自身 | 4 | ○ | |||||||||||
可反彈對手使用的變化招式。 | ||||||||||||||||||
魔法空間 | マジックルーム | 變化 | 100% | 10 | 全場 | ○ | ○ | |||||||||||
在5回合內使Pokemon所攜帶的道具不會發揮效果。有效期間內無法使用「なげつける」。在有效期間內再次使用此招式可使效果消失。 |