未知圖騰 - G
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 201 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | アンノーン - G |
中文名稱 | 未知圖騰 - G |
英文名稱 | Unown-G |
屬性 | 超 |
身高 | m / |
體重 | kg / lbs |
蛋組 | |
孵化步數 | 未有資料 |
性別比例 | 沒有性別 |
總經驗值 | 未有資料 |
初始親密 | 未有資料 |
捕捉機率 | 未有資料 |
種族值 336 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 |
努力值 | ||||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 111 | 90 | 111 | 90 | 90 |
Lv50 | 155 | 124 | 100 | 124 | 100 | 100 |
Lv50+ | - | 136 | 110 | 136 | 110 | 110 |
Lv100- | - | 218 | 175 | 218 | 175 | 175 |
Lv100 | 300 | 243 | 195 | 243 | 195 | 195 |
Lv100+ | - | 267 | 214 | 267 | 214 | 214 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 69 | 47 | 69 | 47 | 47 |
Lv50 | 108 | 77 | 53 | 77 | 53 | 53 |
Lv50+ | - | 84 | 58 | 84 | 58 | 58 |
Lv100- | - | 134 | 90 | 134 | 90 | 90 |
Lv100 | 206 | 149 | 101 | 149 | 101 | 101 |
Lv100+ | - | 163 | 111 | 163 | 111 | 111 |
野生攜帶道具 | |
---|---|
沒有携帶道具 |
進化 |
---|
沒有進化形態 |
Mega進化 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - B | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - C | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - D | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - E | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - F | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - G | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - H | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - I | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - J | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - K | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - L | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - M | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - N | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - O | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - P | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - Q | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - R | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - S | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - T | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - U | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - V | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - W | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - X | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - Y | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - Z | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - ! | ||
進化條件: | ||||||
![]() | 未知圖騰 | → | ![]() | 未知圖騰 - ? | ||
進化條件: |
特性 | |
---|---|
飄浮 | ふゆう |
不會受到「地」屬性招式攻擊。不受「沙穴」、「撒菱」、「毒菱」之效果影響。 |
隱藏特性 (夢特性) | |
---|---|
沒有隱藏特性 |