龍蝦小兵
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 341 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ヘイガニ |
中文名稱 | 龍蝦小兵 |
英文名稱 | Corphish |
屬性 | 水 |
身高 | 0.6m |
體重 | 11.5kg |
蛋組 | 水中類1 / 水中類3 |
孵化步數 | 3840 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1640000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 205 |
種族值 308 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 43 | 150 | 290 | 0 |
攻擊 ATT | 80 | 145 | 284 | 1 |
防禦 DEF | 65 | 128 | 251 | 0 |
特攻 SA | 50 | 112 | 218 | 0 |
特防 SD | 35 | 95 | 185 | 0 |
速度 SP | 35 | 95 | 185 | 0 |
ヘイガニ招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | あわ |
Lv7 | かたくなる |
Lv10 | はさむ |
Lv13 | にらみつける |
Lv20 | バブルこうせん |
Lv23 | まもる |
Lv26 | はたきおとす |
Lv32 | ちょうはつ |
Lv35 | つじぎり |
Lv38 | クラブハンマー |
Lv44 | つるぎのまい |
Lv47 | かみくだく |
Lv53 | ハサミギロチン |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ01 | つめとぎ | わ06 | どくどく |
わ07 | あられ | わ10 | めざめるパワー |
わ12 | ちょうはつ | わ13 | れいとうビーム |
わ14 | ふぶき | わ17 | まもる |
わ18 | あまごい | わ21 | やつあたり |
わ27 | おんがえし | わ28 | あなをほる |
わ31 | かわらわり | わ32 | かげぶんしん |
わ36 | ヘドロばくだん | わ39 | がんせきふうじ |
わ40 | つばめがえし | わ42 | からげんき |
わ44 | ねむる | わ45 | メロメロ |
わ49 | エコーボイス | わ54 | みねうち |
わ55 | ねっとう | わ56 | なげつける |
わ66 | しっぺがえし | わ75 | つるぎのまい |
わ80 | いわなだれ | わ81 | シザークロス |
わ87 | いばる | わ90 | みがわり |
わ94 | いわくだき | ひ01 | いあいぎり |
ひ03 | なみのり | ひ04 | かいりき |
ひ05 | たきのぼり |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |