鐵螯龍蝦
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 342 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | シザリガー |
中文名稱 | 鐵螯龍蝦 |
英文名稱 | Crawdaunt |
屬性 | 水 / 惡 |
身高 | 1.1m |
體重 | 32.8kg |
蛋組 | 水中類1 / 水中類3 |
孵化步數 | 3840 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1640000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 155 |
種族值 468 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 63 | 170 | 330 | 0 |
攻擊 ATT | 120 | 189 | 372 | 2 |
防禦 DEF | 85 | 150 | 295 | 0 |
特攻 SA | 90 | 156 | 306 | 0 |
特防 SD | 55 | 117 | 229 | 0 |
速度 SP | 55 | 117 | 229 | 0 |
シザリガー招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | あわ |
Lv7 | かたくなる |
Lv10 | はさむ |
Lv13 | にらみつける |
Lv20 | バブルこうせん |
Lv23 | まもる |
Lv26 | はたきおとす |
Lv30 | スピードスター |
Lv34 | ちょうはつ |
Lv39 | つじぎり |
Lv44 | クラブハンマー |
Lv52 | つるぎのまい |
Lv57 | かみくだく |
Lv65 | ハサミギロチン |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ01 | つめとぎ | わ06 | どくどく |
わ07 | あられ | わ10 | めざめるパワー |
わ12 | ちょうはつ | わ13 | れいとうビーム |
わ14 | ふぶき | わ15 | はかいこうせん |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ21 | やつあたり | わ27 | おんがえし |
わ28 | あなをほる | わ31 | かわらわり |
わ32 | かげぶんしん | わ34 | ヘドロこうげき |
わ36 | ヘドロばくだん | わ39 | がんせきふうじ |
わ40 | つばめがえし | わ42 | からげんき |
わ44 | ねむる | わ45 | メロメロ |
わ49 | エコーボイス | わ54 | みねうち |
わ55 | ねっとう | わ56 | なげつける |
わ66 | しっぺがえし | わ67 | かたきうち |
わ68 | ギガインパクト | わ75 | つるぎのまい |
わ80 | いわなだれ | わ81 | シザークロス |
わ87 | いばる | わ90 | みがわり |
わ94 | いわくだき | わ95 | バークアウト |
ひ01 | いあいぎり | ひ03 | なみのり |
ひ04 | かいりき | ひ05 | たきのぼり |
ひ06 | ダイビング |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |