紫天蠍
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 451 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | スコルピ |
中文名稱 | 紫天蠍 |
英文名稱 | Skorupi |
屬性 | 毒 / 蟲 |
身高 | 0.8m |
體重 | 12.0kg |
蛋組 | 昆蟲類 / 水中類3 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 120 |
種族值 330 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 40 | 147 | 284 | 0 |
攻擊 ATT | 50 | 112 | 218 | 0 |
防禦 DEF | 90 | 156 | 306 | 1 |
特攻 SA | 30 | 90 | 174 | 0 |
特防 SD | 55 | 117 | 229 | 0 |
速度 SP | 65 | 128 | 251 | 0 |
スコルピ招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | かみつく |
基礎 | どくばり |
基礎 | にらみつける |
Lv6 | はたきおとす |
Lv12 | ミサイルばり |
Lv17 | つぼをつく |
Lv23 | こわいかお |
Lv28 | どくびし |
Lv34 | むしくい |
Lv39 | どくどくのキバ |
Lv45 | つめとぎ |
Lv50 | ベノムショック |
Lv56 | かみくだく |
Lv61 | クロスポイズン |
5 |
4 |
黑白機器技能 | |||
---|---|---|---|
わ01 | つめとぎ | わ06 | どくどく |
わ09 | ベノムショック | わ10 | めざめるパワー |
わ11 | にほんばれ | わ12 | ちょうはつ |
わ17 | まもる | わ18 | あまごい |
わ21 | やつあたり | わ27 | おんがえし |
わ28 | あなをほる | わ30 | シャドーボール |
わ31 | かわらわり | わ32 | かげぶんしん |
わ36 | ヘドロばくだん | わ39 | がんせきふうじ |
わ40 | つばめがえし | わ41 | いちゃもん |
わ42 | からげんき | わ44 | ねむる |
わ45 | メロメロ | わ46 | どろぼう |
わ49 | エコーボイス | わ54 | みねうち |
わ56 | なげつける | わ66 | しっぺがえし |
わ70 | フラッシュ | わ75 | つるぎのまい |
わ76 | むしのていこう | わ81 | シザークロス |
わ84 | どくづき | わ87 | いばる |
わ90 | みがわり | わ94 | いわくだき |
ひ01 | いあいぎり | ひ04 | かいりき |
5 |
4 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |