刺球仙人掌
正面 | |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 331 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | サボネア |
中文名稱 | 刺球仙人掌 |
英文名稱 | Cacnea |
屬性 | 草 |
身高 | 0.4m / 1'04" |
體重 | 51.3kg / 113.1lbs |
蛋組 | 植物類 / 人型類 |
孵化步數 | 5120 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1059860 |
初始親密 | 35 |
捕捉機率 | 190 |
種族值 335 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 |
努力值 | 1 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 123 | 82 | 123 | 82 | 78 |
Lv50 | 157 | 137 | 92 | 137 | 92 | 87 |
Lv50+ | - | 150 | 101 | 150 | 101 | 95 |
Lv100- | - | 242 | 161 | 242 | 161 | 152 |
Lv100 | 304 | 269 | 179 | 269 | 179 | 169 |
Lv100+ | - | 295 | 196 | 295 | 196 | 185 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 81 | 40 | 81 | 40 | 36 |
Lv50 | 110 | 90 | 45 | 90 | 45 | 40 |
Lv50+ | - | 99 | 49 | 99 | 49 | 44 |
Lv100- | - | 157 | 76 | 157 | 76 | 67 |
Lv100 | 210 | 175 | 85 | 175 | 85 | 75 |
Lv100+ | - | 192 | 93 | 192 | 93 | 82 |
野生攜帶道具 | |
---|---|
沒有携帶道具 |
進化 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|