蓋蓋蟲
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 588 |
阿羅拉 | --- |
日文名稱 | カブルモ |
中文名稱 | 蓋蓋蟲 |
英文名稱 | Karrablast |
屬性 | 蟲 |
身高 | 0.5m / 1'08" |
體重 | 5.9kg / 13lbs |
蛋組 | 昆蟲類 |
孵化步數 | 3840 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 200 |
種族值 315 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 50 | 75 | 45 | 40 | 45 | 60 |
努力值 | 1 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 114 | 87 | 82 | 87 | 100 |
Lv50 | 157 | 127 | 97 | 92 | 97 | 112 |
Lv50+ | - | 139 | 106 | 101 | 106 | 123 |
Lv100- | - | 224 | 170 | 161 | 170 | 197 |
Lv100 | 304 | 249 | 189 | 179 | 189 | 219 |
Lv100+ | - | 273 | 207 | 196 | 207 | 240 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 72 | 45 | 40 | 45 | 58 |
Lv50 | 110 | 80 | 50 | 45 | 50 | 65 |
Lv50+ | - | 88 | 55 | 49 | 55 | 71 |
Lv100- | - | 139 | 85 | 76 | 85 | 112 |
Lv100 | 210 | 155 | 95 | 85 | 95 | 125 |
Lv100+ | - | 170 | 104 | 93 | 104 | 137 |
カブルモ招式
升級技能 | |
---|---|
基礎 | 啄 |
Lv4 | 瞪眼 |
Lv8 | 挺住 |
Lv13 | 連斬 |
Lv16 | 亂擊 |
Lv20 | 頭錘 |
Lv25 | 點到為止 |
Lv28 | 蟲鳴 |
Lv32 | 劈開 |
Lv37 | 猛撞 |
Lv40 | 鬼面 |
Lv44 | 十字剪 |
Lv49 | 抓狂 |
Lv52 | 劍舞 |
Lv56 | 捨身衝撞 |
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM06 | 劇毒 | HM10 | 覺醒力量 |
HM17 | 守住 | HM18 | 求雨 |
HM21 | 遷怒 | HM27 | 報恩 |
HM32 | 影子分身 | HM40 | 燕返 |
HM42 | 硬撐 | HM44 | 睡覺 |
HM45 | 迷人 | HM48 | 輪唱 |
HM53 | 能量球 | HM54 | 點到為止 |
HM75 | 劍舞 | HM81 | 十字剪 |
HM83 | 死纏爛打 | HM84 | 毒擊 |
HM87 | 虛張聲勢 | HM88 | 夢話 |
HM90 | 替身 | HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |