科斯莫古
正面 | |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 789 |
阿羅拉 | 289 |
日文名稱 | コスモッグ |
中文名稱 | 科斯莫古 |
英文名稱 | Cosmog |
屬性 | 超 |
身高 | 0.2m / 0'08" |
體重 | 0.1kg / 0.2lbs |
蛋組 | |
孵化步數 | 30720 |
性別比例 | ♂ 0 : ♀ 0 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 未有資料 |
捕捉機率 | 45 |
正面 | |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 789 |
阿羅拉 | 289 |
日文名稱 | コスモッグ |
中文名稱 | 科斯莫古 |
英文名稱 | Cosmog |
屬性 | 超 |
身高 | 0.2m / 0'08" |
體重 | 0.1kg / 0.2lbs |
蛋組 | |
孵化步數 | 30720 |
性別比例 | ♂ 0 : ♀ 0 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 未有資料 |
捕捉機率 | 45 |
科斯莫古出現場所及地點 | |
---|---|
屬性 | 普 | 火 | 水 | 雷 | 草 | 冰 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 蟲 | 岩 | 鬼 | 龍 | 惡 | 鋼 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超 (守) | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 |
個 體 值 | 努力值 0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||
Lv5 | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | Lv5- | Lv5 | Lv5+ | |
0 | 19 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
1 | 19 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
2 | 19 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
3 | 19 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
4 | 19 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
5 | 19 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
6 | 19 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
7 | 19 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
8 | 19 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
9 | 19 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
10 | 19 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
11 | 19 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
12 | 19 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
13 | 19 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
14 | 20 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
15 | 20 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
16 | 20 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
17 | 20 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
18 | 20 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 |
19 | 20 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 |
20 | 20 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
21 | 20 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
22 | 20 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
23 | 20 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
24 | 20 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
25 | 20 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
26 | 20 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |
27 | 20 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |
28 | 20 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |
29 | 20 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |
30 | 20 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |
31 | 20 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 |
※ 遺:遺傳 (點擊遺傳可查看遺傳途徑)
※ 教:遊戲中從招式教師習得的招式
※ 配:任天堂配布中獲得的特別招式
※ ?:指標移至「?」上可查看習得的途徑
※ -:性格修正-10%
※ +:性格修正+10%
※ 第四代:火紅、葉綠、心金、銀魂、珍珠、鑽石、白金
※ 第五代:黑白、黑2白2
※ 第六代:ORAS
※ 第七代:日月