結草兒 (沙質)
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 412 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ミノムッチ (沙質) |
中文名稱 | 結草兒 (沙質) |
英文名稱 | Sandy Burmy |
屬性 | 蟲 |
身高 | 0.2m |
體重 | 3.4kg |
蛋組 | 昆蟲類 |
孵化步數 | 3840 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 120 |
種族值 224 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 40 | 147 | 284 | 0 |
攻擊 ATT | 29 | 89 | 172 | 0 |
防禦 DEF | 45 | 106 | 207 | 0 |
特攻 SA | 29 | 89 | 172 | 0 |
特防 SD | 45 | 106 | 207 | 1 |
速度 SP | 36 | 96 | 188 | 0 |
道具 | |
---|---|
沒有携帶道具 |
進化 | ||
---|---|---|
第一階段 | ミノムッチ | 植物蓑衣形態 一般戰鬥後 |
第一階段 | ミノムッチ (沙質) | 沙質蓑衣形態 沙石地區戰鬥後 |
第一階段 | ミノムッチ (垃圾) | 垃圾蓑衣形態 建築物內戰鬥後 |
第二階段 | ミノマダム | ♀ Lv20 |
第二階段 | ミノマダム (沙質) | ♀ Lv20 沙質蓑衣形態 |
第二階段 | ミノマダム (垃圾) | ♀ Lv20 垃圾蓑衣形態 |
第二階段 | ガーメイル | ♂ Lv20 |
特性 | |
---|---|
だっぴ | 蛻皮 |
陷入中毒、麻痹、睡覺、燒傷、冰凍狀態時在回合結束時有30%機會自動回復,混亂和迷惑狀態不能回復 |
夢特性 | |
---|---|
ぼうじん | 防塵 |
不會被すなあらし(沙塵)、あられ(冰雹)傷害 |