結草貴婦
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 413 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ミノマダム |
中文名稱 | 結草貴婦 |
英文名稱 | Wormadam |
屬性 | 蟲 / 草 |
身高 | 0.5m |
體重 | 6.5kg |
蛋組 | 昆蟲類 |
孵化步數 | 3840 |
性別比例 | ♂ 0 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 424 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 60 | 167 | 324 | 0 |
攻擊 ATT | 59 | 122 | 238 | 0 |
防禦 DEF | 85 | 150 | 295 | 0 |
特攻 SA | 79 | 144 | 282 | 0 |
特防 SD | 105 | 172 | 339 | 2 |
速度 SP | 36 | 96 | 188 | 0 |
道具 | |
---|---|
ぎんのこな | 5% |
進化 | ||
---|---|---|
第一階段 | ミノムッチ | 植物蓑衣形態 一般戰鬥後 |
第一階段 | ミノムッチ (沙質) | 沙質蓑衣形態 沙石地區戰鬥後 |
第一階段 | ミノムッチ (垃圾) | 垃圾蓑衣形態 建築物內戰鬥後 |
第二階段 | ミノマダム | ♀ Lv20 |
第二階段 | ミノマダム (沙質) | ♀ Lv20 沙質蓑衣形態 |
第二階段 | ミノマダム (垃圾) | ♀ Lv20 垃圾蓑衣形態 |
第二階段 | ガーメイル | ♂ Lv20 |
特性 | |
---|---|
きけんよち | 預知危險 |
當對手擁有剋制自身屬性、一擊必殺或自爆招或時,提示“○○はみぶるいした”,但不會顯示具體招式名稱 |
夢特性 | |
---|---|
ぼうじん | 防塵 |
不會被すなあらし(沙塵)、あられ(冰雹)傷害 |