紳士蛾
正面 | |
後面 | |
色違正面 | |
色違後面 |
全國編號 | 414 |
黑白編號 | --- |
日文名稱 | ガーメイル |
中文名稱 | 紳士蛾 |
英文名稱 | Mothim |
屬性 | 蟲 / 飛 |
身高 | 0.9m |
體重 | 23.3kg |
蛋組 | 昆蟲類 |
孵化步數 | 3840 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 0 |
總經驗值 | 1000000 |
初始親密 | 70 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 424 |
---|
種族值 | Lv50 | Lv100 | 努力值 | |
---|---|---|---|---|
HP | 70 | 177 | 344 | 0 |
攻擊 ATT | 94 | 160 | 315 | 1 |
防禦 DEF | 50 | 112 | 218 | 0 |
特攻 SA | 94 | 160 | 315 | 1 |
特防 SD | 50 | 112 | 218 | 0 |
速度 SP | 66 | 129 | 254 | 0 |
道具 | |
---|---|
ぎんのこな | 5% |
進化 | ||
---|---|---|
第一階段 | ミノムッチ | 植物蓑衣形態 一般戰鬥後 |
第一階段 | ミノムッチ (沙質) | 沙質蓑衣形態 沙石地區戰鬥後 |
第一階段 | ミノムッチ (垃圾) | 垃圾蓑衣形態 建築物內戰鬥後 |
第二階段 | ミノマダム | ♀ Lv20 |
第二階段 | ミノマダム (沙質) | ♀ Lv20 沙質蓑衣形態 |
第二階段 | ミノマダム (垃圾) | ♀ Lv20 垃圾蓑衣形態 |
第二階段 | ガーメイル | ♂ Lv20 |
特性 | |
---|---|
むしのしらせ | 蟲族警報 |
自身HP1/3以下時蟲系招式威力×1.5 |
夢特性 | |
---|---|
いろめがね | 有色眼鏡 |
攻擊效果低於或等於減半時,威力×2 |