寶貝龍
正面 |
![]() |
背面 | |
色違正面 | |
色違背面 |
全國編號 | 371 |
阿羅拉 | 117 |
日文名稱 | タツベイ |
中文名稱 | 寶貝龍 |
英文名稱 | Bagon |
屬性 | 龍 |
身高 | 0.6m / 2'00" |
體重 | 42.1kg / 92.8lbs |
蛋組 | 龍類 |
孵化步數 | 10240 |
性別比例 | ♂ 1 : ♀ 1 |
總經驗值 | 1250000 |
初始親密 | 35 |
捕捉機率 | 45 |
種族值 300 |
---|
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
種族值 | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 |
努力值 | 1 | |||||
個體值31 + 努力值 252 | ||||||
Lv50- | - | 114 | 100 | 82 | 73 | 91 |
Lv50 | 152 | 127 | 112 | 92 | 82 | 102 |
Lv50+ | - | 139 | 123 | 101 | 90 | 112 |
Lv100- | - | 224 | 197 | 161 | 143 | 179 |
Lv100 | 294 | 249 | 219 | 179 | 159 | 199 |
Lv100+ | - | 273 | 240 | 196 | 174 | 218 |
個體值0 + 努力值 0 | ||||||
Lv50- | - | 72 | 58 | 40 | 31 | 49 |
Lv50 | 105 | 80 | 65 | 45 | 35 | 55 |
Lv50+ | - | 88 | 71 | 49 | 38 | 60 |
Lv100- | - | 139 | 112 | 76 | 58 | 94 |
Lv100 | 200 | 155 | 125 | 85 | 65 | 105 |
Lv100+ | - | 170 | 137 | 93 | 71 | 115 |
タツベイ招式
遺 傳 |
傳 送 |
日月機器技能 | |||
---|---|---|---|
HM02 | 龍爪 | HM05 | 吼叫 |
HM06 | 劇毒 | HM10 | 覺醒力量 |
HM11 | 大晴天 | HM17 | 守住 |
HM18 | 求雨 | HM21 | 遷怒 |
HM27 | 報恩 | HM31 | 劈瓦 |
HM32 | 影子分身 | HM35 | 噴射火焰 |
HM38 | 大字爆炎 | HM39 | 岩石封鎖 |
HM40 | 燕返 | HM42 | 硬撐 |
HM44 | 睡覺 | HM45 | 迷人 |
HM48 | 輪唱 | HM65 | 暗影爪 |
HM80 | 岩崩 | HM87 | 虛張聲勢 |
HM88 | 夢話 | HM90 | 替身 |
HM100 | 密語 |
中文 | 日文 | 中文 | 日文 |
---|---|---|---|
普 | ノーマル | 火 | ほのお |
水 | みず | 雷 | でんき |
草 | くさ | 冰 | こおり |
格 | かくとう | 毒 | どく |
地 | じめん | 飛 | ひこう |
超 | エスパー | 蟲 | むし |
岩 | いわ | 鬼 | ゴースト |
龍 | ドラゴン | 惡 | あく |
鋼 | はがね | 物理 | ぶつり |
特殊 | とくしゅ | 變化 | へんか |